|
MIÉRCOLES 08 DE SEPTIEMBRE DE 2010
|
||
| VENTANILLA | ||
| DÓLAR | Último | |
| Compra | 12,1500 | |
| Venta | 13,0000 | |
| INTERBANCARIO | ||
| Compra | 12,9310 | |
| Venta | 12,9810 | |
| Fix | 13,0034 | |
| VENTANILLA | ||
| Compra Euro | 15,9000 | |
| Venta Euro | 17,2000 | |
| INTERBANCARIO | ||
| Compra Euro | 16,4629 | |
| Venta Euro | 16,5629 | |
| Bolsas: | ||
| Último | Cambio | |
| IPC | 32.517 | 0,33% |
| Dow Jones | 10.458 | 0,68% |
| Nasdaq | 2.248 | 0,88% |
| Económicos | ||
| Último | Cambio | |
| Inflación Julio 2010 | 0,22% | 0,25% |
| Reservas México (mdd) | $106.928 | 689 |
| Tasas de interés México | ||
| Último | Cambio | |
| TIIE 28 | 4,88% | -0,03% |
| Cetes 28 | 4,48% | 0,00% |
| Tasas de interés Extranjeras | ||
| Último | Cambio | |
| Bono 30 años | 3,71% | 0,05% |
| Prime | 3,25% | 0,00% |
| Libor | 0,29% | 0,00% |
| D FONDOS~ Rendimiento neto: | ||
| Diario | Últimos 30 días | |
| +TASA F2 | 2.46% | 2.53% |
| +TASA M2 | 2.94% | 3.00% |
| +TASA ME | 3.54% | 3.59% |
This is some default tab content, embedded directly inside this space and not via Ajax. It can be shown when no tabs are automatically selected, or associated with a certain tab, in this case, the first tab.
Ernesto Romero | 0:05 Hrs.
