|
This is some default tab content, embedded directly inside this space and not via Ajax. It can be shown when no tabs are automatically selected, or associated with a certain tab, in this case, the first tab.48
| VENTANILLA | ||
| DÓLAR | Último | |
| Compra | 12,5000 | |
| Venta | 13,0500 | |
| INTERBANCARIO | ||
| Compra | 12,8230 | |
| Venta | 12,8630 | |
| Fix | 12,8584 | |
| VENTANILLA | ||
| Compra Euro | 16,9000 | |
| Venta Euro | 18,1000 | |
| INTERBANCARIO | ||
| Compra Euro | 17,4219 | |
| Venta Euro | 17,5219 | |
| Bolsas: | ||
| Último | Cambio | |
| IPC | 31.897 | 0,15% |
| Dow Jones | 10.368 | 0,83% |
| Nasdaq | 2.236 | 1,03% |
| Económicos | ||
| Último | Cambio | |
| Inflación Enero 2010 | 1,09% | 0,68% |
| Reservas México (mdd) | 93,750 | 324 |
| Tasas de interés México | ||
| Último | Cambio | |
| TIIE 28 | 4,98% | 0,01% |
| Cetes 28 | 4,49% | 0,00% |
| Tasas de interés Extranjeras | ||
| Último | Cambio | |
| Bono 30 años | 4,63% | -0,10% |
| Prime | 3,25% | 0,00% |
| Libor | 0,25% | 0,00% |
| D FONDOS~ Rendimiento neto: | ||
| Diario | Últimos 30 días | |
| TASA F2 | 2,63% | 2,63% |
| TASA M2 | 3,10% | 3,10% |
| TASA ME | 3,68% | 3,69% |
This is some default tab content, embedded directly inside this space and not via Ajax. It can be shown when no tabs are automatically selected, or associated with a certain tab, in this case, the first tab.
