9°C, Mar 09 Feb 10 Edición # 1191
|
This is some default tab content, embedded directly inside this space and not via Ajax. It can be shown when no tabs are automatically selected, or associated with a certain tab, in this case, the first tab.48
| VENTANILLA | ||
| DÓLAR | Último | |
| Compra | 12,4500 | |
| Venta | 13,0500 | |
| INTERBANCARIO | ||
| Compra | 12,8020 | |
| Venta | 12,8420 | |
| Fix | 12,8557 | |
| VENTANILLA | ||
| Compra Euro | 18,5000 | |
| Venta Euro | 19,9000 | |
| INTERBANCARIO | ||
| Compra Euro | 19,2518 | |
| Venta Euro | 19,3518 | |
| Bolsas: | ||
| Último | Cambio | |
| IPC | 32.077 | 1,03% |
| Dow Jones | 10.417 | -0,33% |
| Nasdaq | 2.181 | 0,25% |
| Económicos | ||
| Último | ||
| Inflación Septiembre 2009 | 0,50% | |
| Reservas México (mdd) | 80.137 | |
| Tasas de interés México | ||
| Último | Cambio | |
| TIIE 28 | 4,91% | 0,00% |
| Cetes 28 | 4,51% | 0,00% |
| Tasas de interés Extranjeras | ||
| Último | Cambio | |
| Bono 30 años | 4,01% | -0,55% |
| Prime | 3,25% | 0,00% |
| Libor | 0,28% | 0,00% |
| D FONDOS~Rendimiento neto: | ||
| Diario | Últimos 30 días | |
| .+TASA F2 | 2,23% | 2,23% |
| .+TASA M2 | 2,69% | 2,70% |
| .+TASA ME | 3,52% | 3,53% |
This is some default tab content, embedded directly inside this space and not via Ajax. It can be shown when no tabs are automatically selected, or associated with a certain tab, in this case, the first tab.
Redacción | 3:58 Hrs.
Redacción | 7:00 Hrs.
